玉柴柴油发电机组

玉柴发电机组是我公司选用中国驰名品牌玉柴集团旗下广西玉柴机器股份有限公司生产的柴油机配置品牌发电机而成。广西玉柴发动机是采用德国 FEV 技术所开发的产品。机体、气缸盖采用合金铸铁,强化程度高,采用整体锻钢曲轴,滑动轴承,体积小重量轻,可靠性高;大修期大于 12000 小时。该机组具有结构紧凑、功率储备大、可靠性高、调速性能好等特点。
选购配置:
1. 四保护控制器:众智、英国深海、科迈等知名品牌。
2. ATS双电源全自动切换柜。
3. 水加热器、油加热器。
4. 发电机:斯坦福、马拉松、英格等知名品牌。
5. 防雨型、静音型、移动防雨型、移动静音型等。
玉柴国三(T3)排放机型 | |||||||
机组型号 | 额定功率(KW/KVA) | 备用功率(KW/KVA) | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程(mm) | 燃油消耗量(g/kw.h) | 尺寸(L×W×H) |
LH-15GF | 18.5/23 | 20.4/26 | 4D24G6 | 4 | 87/103 | ≤200 | 1300x700x1200 |
LH-20GF | 23/29 | 25/32 | 4D24G7 | 4 | 87/103 | ≤200 | 1600x700x1200 |
LH-25GF | 28/35 | 31/39 | 4D24TG2 | 4 | 87/103 | ≤200 | 1600x540x1000 |
LH-30GF | 36/45 | 40/50 | 4D24TG0 | 4 | 87/103 | ≤200 | 1800x700x1150 |
LH-40GF | 50/62.5 | 55/69 | YC4FA75-D34 | 4 | 96/103 | ≤205 | 1800x700x1150 |
LH-50GF | 60/75 | 66/83 | YC4D90-D34 | 4 | 108/115 | ≤205 | 1900x700x1150 |
LH-75GF | 80/100 | 88/110 | YC4D120-D30 | 4 | 108/115 | ≤205 | 2150x850x1320 |
LH-100GF | 103/129 | 113/141 | YC4D155-D30 | 4 | 108/115 | ≤205 | 2200x890x1380 |
LH-100GF | 110/138 | 121/151 | YC4A165-D30 | 4 | 108/132 | ≤210 | 2140x880x1370 |
LH-120GF | 125/157 | 138/173 | YC4A190-D30 | 4 | 108/132 | ≤210 | 2400x790x1380 |
LH-120GF | 125/156 | 138/173 | YC6A190-D30 | 6 | 108/132 | ≤200 | 2300x970x1380 |
LH-150GF | 155/194 | 171/214 | YC6A230-D30 | 6 | 108/132 | ≤200 | 2400x890x1380 |
LH-160GF | 165/206 | 181/226 | YC6A245-D30 | 6 | 108/132 | ≤200 | 2530x990x1400 |
LH-200GF | 235/294 | 259/324 | YC6MK350-D30 | 6 | 123/145 | ≤195 | 2850x1050x1610 |
LH-250GF | 281/351 | 309/386 | YC6MK420-D30 | 6 | 123/145 | ≤195 | 3000x1200x1680 |
LH-300GF | 335/419 | 370/463 | YC6K500-D30 | 6 | 129/155 | ≤192 | 3000x1200x1580 |
LH-350GF | 389/486 | 420/525 | YC6K570-D30 | 6 | 129/165 | ≤192 | 3320x1196x1660 |
LH-400GF | 441/551 | 485/606 | YC6T660-D31 | 6 | 145/165 | ≤195 | 3480x1300x1800 |
LH-450GF | 520/650 | 572/715 | YC6TD780-D31 | 6 | 152/180 | ≤195 | 3600x1500x1900 |
LH-500GF | 561/701 | 616/770 | YC6TD840-D31 | 6 | 152/180 | ≤195 | 3600x1500x1900 |
LH-550GF | 605/756 | 665/831 | YC6TD900-D31 | 6 | 152/180 | ≤195 | 3900x1500x1900 |
LH-600GF | 668/835 | 735/919 | YC6TD1000-D30 | 6 | 152/180 | ≤195 | 3900x1500x1995 |
LH-600GF | 680/850 | 748/935 | YC6C1020-D31 | 6 | 200/210 | ≤195 | 4400x1680x2350 |
LH-640GF | 715/894 | 787/984 | YC6C1070-D31 | 6 | 200/210 | ≤195 | 4450x1600x2330 |
LH-720GF | 815/1019 | 897/1121 | YC6C1220-D31 | 6 | 200/210 | ≤195 | 4550x1700x2540 |
LH-800GF | 880/1100 | 968/1210 | YC6C1320-D31 | 6 | 200/210 | ≤195 | 4550x1770x2600 |
LH-900GF | 1016/1270 | 1118/1398 | YC6C1520-D31 | 6 | 200/210 | ≤195 | 4550x1800x2512 |
LH-1000GF | 1120/1400 | 1230/1538 | YC12VC1680-D31 | 12 | 200/210 | ≤196 | 5170x2100x2672 |
LH-1200GF | 1380/1725 | 1520/1900 | YC12VC2070-D31 | 12 | 200/210 | ≤196 | 5307x2100x2680 |
LH-1350GF | 1520/1900 | 1670/2088 | YC12VC2270-D31 | 12 | 200/210 | ≤196 | 5307x2100x2680 |
LH-1500GF | 1680/2100 | 1850/2313 | YC12VC2510-D31 | 12 | 200/210 | ≤196 | 5650x2650x3008 |
LH-1600GF | 1805/2256 | 1985/2481 | YC12VC2700-D31 | 12 | 200/210 | ≤196 | 5700x2680x3160 |
LH-1800GF | 2005/2506 | 2206/2758 | YC16VC3000-D31 | 16 | 200/210 | ≤196 | 5750x2700x3200 |
LH-2000GF | 2205/2756 | 2426/3033 | YC16VC3300-D31 | 16 | 200/210 | ≤196 | 5800x2750x3230 |
LH-2200GF | 2405/3006 | 2646/3308 | YC16VC3600-D31 | 16 | 200/210 | ≤196 | 5890x2800x3300 |
玉柴国二(T2)排放机型 | |||||||
机组型号
| 额定功率 (KW/KVA) | 备用功率 (KW/KVA) | 发动机型号
| 缸数
| 缸径/行程 (mm) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 尺寸 (L×W×H) |
LH-15GF | 18/23 | 19.8/25 | YC2105D | 2 | 105/120 | ≤245 | 1600x650x1190 |
LH-15GF | 18/23 | 19.8/25 | YC2108D | 2 | 108/120 | ≤245 | 1600x650x1190 |
LH-20GF | 24/30 | 26.4/33 | YC2115D | 2 | 115/120 | ≤245 | 1352x650x1200 |
LH-30GF | 40/50 | 44/55 | YC4D60-D21 | 4 | 108/115 | ≤240 | 1920x740x1180 |
LH-40GF | 40/50 | 44/55 | YC4D60-D21 | 4 | 108/115 | ≤240 | 1920x740x1180 |
LH-50GF | 55/68.8 | 60.5/76 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108/115 | ≤230 | 2000x740x1180 |
LH-60GF | 60/75 | 66/82.5 | YC4D90Z-D21 | 4 | 108/115 | ≤230 | 2000x740x1180 |
LH-60GF | 70/88 | 73.5/92 | YC4A100Z-D20 | 4 | 108/132 | ≤205 | 2000x750x1180 |
LH-75GF | 90/113 | 99/124 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108/125 | ≤197 | 2230x865x1370 |
LH-100GF | 103/129 | 113/141 | YC6B155L-D21 | 6 | 108/125 | ≤196 | 2320x890x1400 |
LH-120GF | 120/150 | 132/165 | YC6B180L-D20 | 6 | 108/125 | ≤196 | 2430x890x1400 |
LH-150GF | 155/194 | 170.5/213 | YC6A230L-D20 | 6 | 108/132 | ≤215 | 2460x940x1340 |
LH-160GF | 165/206 | 181/226 | YC6A245L-D21 | 6 | 108/132 | ≤215 | 2460x940x1340 |
LH-200GF | 235/293.75 | 259/323 | YC6MK350L-D20 | 6 | 123/145 | ≤195 | 2920x1086x1558 |
LH-250GF | 281/351 | 309/386 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123/145 | ≤195 | 3040x1096x1590 |
LH-300GF | 321/401 | 352/440 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131/145 | ≤210 | 3040x1096x1590 |
LH-360GF | 401/501 | 441/551 | YC6T600L-D22 | 6 | 145/165 | ≤195 | 3480x1300x1820 |
玉柴与奔驰(MTU)合资系列 | |||||||
机组型号
| 额定功率 (KW/KVA) | 备用功率 (KW/KVA) | 发动机型号
| 缸数
| 缸径/行程 (mm) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 尺寸 (L×W×H) |
LH-1100GF | 1205/1506 | 1338/1673 | 12V4000G23R | 12 | 170/210 | ≤196 | 6100x2100x2400 |
LH-1250GF | 1420/1775 | 1575/1969 | 12V4000G23/G43 | 12 | 170/210 | ≤196 | 6150x2150x2400 |
LH-1400GF | 1570/1963 | 1750/2188 | 12V4000G63/G83 | 12 | 170/210 | ≤196 | 6150x2150x2400 |
LH-1600GF | 1798/2248 | 1968/2460 | 16V4000G23/G43 | 16 | 170/210 | ≤196 | 6500x2600x2500 |
LH-1750GF | 1965/2456 | 2185/2731 | 16V4000G63/G83 | 16 | 170/210 | ≤196 | 6550x2600x2500 |
LH-2000GF | 2200/2750 | 2420/3025 | 20V4000G23/G43 | 20 | 170/210 | ≤196 | 8300x2950x2550 |
LH-2200GF | 2420/3025 | 2670/3338 | 20V4000G63/G83 | 20 | 170/210 | ≤196 | 8300x2950x2550 |
LH-2300GF | 2590/3238 | 2850/3563 | 20V4000G63L/G83L | 20 | 170/210 | ≤196 | 8300x2950x2550 |
玉柴发电机组主要技术参数