船用主发机组
机组型号 Model | 功率Power | 频率/转速 Hz/RPM model | 柴油机型号 Model | 持续功率 KW | 缸数 Cyl. | 燃油消耗率(g/kw.h) Fuel Consumption | 三波 Sanbo | 尺寸mm Size | 重量Kg Weight | |
| KW | KVA | |||||||||
CCFJ30 | 30 | 38 | 50/1500 | YC4108C | 40 | 4 | ≤200 | SB-HW4(.D)-30 | 1780*715*1035 | 750 |
CCFJ40 | 40 | 50 | 50/1500 | YC4108ZC | 50 | 4 | ≤200 | SB-HW4C.D)-40 | 1850*715*1035 | 750 |
CCFJ50 | 50 | 63 | 50/1500 | YC6108CA | 63 | 6 | ≤189 | SB-HW4.D)-50 | 1900*860*1000 | 1300 |
CCFJ75 | 75 | 94 | 50/1500 | YC6108ZLCA | 90 | 6 | ≤189 | SB-HW4.D)-75 | 2300*860*1000 | 1330 |
CCFJ90 | 90 | 113 | 50/1500 | YC6108ZLCB | 112 | 6 | ≤189 | SB-HW4(.D)-90 | 2600*930*1160 | 1400 |
CCFJ100 | 100 | 125 | 50/1500 | YC6A170C | 125 | 6 | ≤189 | SB-HW4(.D)-100 | 2600*930*1160 | 1950 |
CCFJ150 | 150 | 188 | 50/1500 | YC6M240C | 176 | 6 | ≤189 | SB-HW4.D)-150 | 2900*1020*1420 | 2000 |
CCFJ170 | 170 | 212 | 50/1500 | YC6M260C | 192 | 6 | ≤189 | SB-HW4.D)-180 | 2900*1020*1420 | 2100 |
CCFJ180 | 180 | 225 | 50/1500 | YC6M300C | 219 | 6 | ≤189 | SB-HW4(.D)-180 | 2950*1020*1420 | 2300 |
CCFJ200 | 200 | 250 | 50/1500 | YC6MK330C | 240 | 6 | ≤189 | SB-HW4.D)-200 | 2950*1020*1420 | 2950 |
CCFJ250 | 250 | 313 | 50/1500 | YC6T400C | 294 | 6 | ≤192 | SB-HW4(.D)-250 | 3000*1030*1750 | 3200 |
CCFJ300 | 300 | 375 | 50/1500 | YC6T450C | 330 | 6 | ≤192 | SB-HW4(.D)-300 | 3200*1030*1750 | 4100 |
CCFJ320 | 320 | 400 | 50/1500 | YC6T490C | 360 | 6 | ≤195 | SB-HW4(.D)-320 | 3500*1050*1750 | 4300 |
CCFJ420 | 420 | 525 | 50/1000 | YC6C650L-C20 | 478 | 6 | ≤195 | SB-HW4(.D)-456 | 3800*1050*1750 | 7200 |
CCFJ450 | 450 | 562 | 50/1000 | YC6C700-C20 | 515 | 6 | ≤195 | SB-HW4(.D)-456 | 3810*1350*1850 | 7500 |
CCFJ500 | 500 | 625 | 50/1500 | YC6C820L-C21 | 600 | 6 | ≤195 | SB-HW4(.D)-500 | 4100*1450*1890 | 8100 |
CCFJ600 | 600 | 750 | 50/1000 | YC6CL960L-C20 | 706 | 6 | ≤195 | SB-HW4-600-6P | 4200*1450*1890 | 8300 |
CCFJ650 | 650 | 813 | 50/1000 | YCBCL1035L-C20 | 760 | 6 | ≤195 | SB-HW4-700-6P | 4500*1550*1900 | 8500 |
CCFJ800 | 800 | 1000 | 50/1000 | YC6CL1200-C20 | 882 | 6 | ≤195 | SB-HW4-1000-6P | 4675*1450*1940 | 8900 |
