MTU奔驰发电机组
| 机组型号 Model | 功率Power | 电流A Current | 发动机型号 Engin e model | 缸数 Cylinder | 缸径*行程 Bore*Stroke | 排气量L Displacement | 机油容量L Lube oil | 油耗g/kw.h Consumption | 尺寸mm Size | 重量Kg Weight | |
| KW | KVA | ||||||||||
| MTU(奔驰)2000系列 | |||||||||||
| YDM-550GF | 550 | 687.5 | 990 | 12V2000G25 | 12 | 130*150 | 23.88L | 77L | 197 | 4000*1650*2280 | 6500 |
| YDM-630GF | 630 | 787.5 | 1134 | 12V2000G65 | 12 | 130*150 | 23.88L | 77L | 202 | 4200*1650*2280 | 7000 |
| YDM-800GF | 800 | 1000 | 1440 | 16V2000G25 | 16 | 130*150 | 31.84L | 102L | 198 | 4500*2000*2300 | 7800 |
| YDM-880GF | 880 | 1100 | 1584 | 16V2000G65 | 16 | 130*150 | 31.84L | 102L | 198 | 4500*2000*2300 | 7800 |
| YDM-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 18V2000G65 | 18 | 130*150 | 35.82L | 130L | 202 | 4700*2000*2380 | 9000 |
| MTU(奔驰)4000系列 | |||||||||||
| YDM-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 12V4000G23RF | 12 | 170*210 | 57.2L | 260L | 203 | 6100*2150*2400 | 12000 |
| YDM-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | 12V4000G23F | 12 | 170*210 | 57.2L | 260L | 200 | 6100*2200*2710 | 13000 |
| YDM-1400GF | 1400 | 1750 | 2520 | 12V4000G63F | 12 | 170*210 | 57.2L | 260L | 193 | 6100*2200*2710 | 13000 |
| YDM-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | 16V4000G23F | 16 | 170*210 | 76.3L | 300L | 192 | 6500*2260*2720 | 17000 |
| YDM-1800GF | 1800 | 2250 | 3240 | 16V4000G63F | 16 | 170*210 | 76.3L | 300L | 191 | 6500*2600*2700 | 17500 |
| YDM-2000GF | 2000 | 2500 | 3600 | 20V4000G23F | 20 | 170*210 | 95.4L | 390L | 195 | 6530*2755*3040 | 19000 |
| YDM-2200GF | 2200 | 2750 | 3960 | 20V4000G63F | 20 | 170*210 | 95.4L | 390L | 193 | 7780*2920*2950 | 20000 |
| YDM-2400GF | 2400 | 3000 | 4320 | 20V4000G63LF | 20 | 170*210 | 95.4L | 390L | 192 | 8300*2950*2700 | 20000 |
| 以上技术参数转速为1500RPM, 频率50Hz, 额定电压400/230V, 功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要定制。发电机可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、上海恒声等知名品牌。本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。 | |||||||||||
