潍柴动力发电机组
| 机组型号 Model | 功率Power | 电流A Current | 发动机型号 Engine model | 缸数 Cylinder | 缸 径 * 行 程 Bore*Stroke | 排 气 量 L Displacement | 机油容量L Lube oil | 油耗g/kw.h Consumption | 尺寸mm Size | 重量Kg Weight | |
| KW | KVA | ||||||||||
| 潍柴动力国二系列 | |||||||||||
| YDW-20GF | 20 | 25 | 36 | WP2.3D25E200 | 4 | 89*92 | 2.289 | 8 | 224 | 1800*900*1270 | 755 |
| YDW-24GF | 24 | 30 | 43.2 | WP2.3D33E200 | 4 | 89*92 | 2.289 | 8 | 212 | 1800*900*1300 | 800 |
| YDW-30GF | 30 | 37.5 | 54 | WP2.3D40E200 | 4 | 89*92 | 2.289 | 8 | 216 | 1800*900*1300 | 800 |
| YDW-40GF | 40 | 50 | 72 | WP2.3D48E200 | 4 | 89*92 | 2.289 | 8 | 220 | 1800*900*1300 | 800 |
| YDW-50GF | 50 | 62.5 | 90 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 10 | 208 | 1950*920*1340 | 1100 |
| YDW-50GF | 50 | 62.5 | 90 | WP4.1D66E200 | 4 | 105*118 | 4.087 | 13 | 235 | 1950*920*1340 | 1100 |
| YDW-64GF | 64 | 80 | 115.2 | WP4.1D80E200 | 4 | 105*118 | 4.087 | 13 | 235 | 1850*700*1200 | 1000 |
| YDW-100GF | 100 | 125 | 180 | WP4.1D113E200 | 4 | 105*118 | 4.087 | 13 | 201 | 2200*800*1340 | 1250 |
| YDW-90GF | 90 | 112.5 | 162 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 10 | 203 | 2200*800*1350 | 1250 |
| YDW-120GF | 120 | 150 | 216 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 18 | 205 | 2470*830*1450 | 1350 |
| YDW-132GF | 132 | 165 | 237.6 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 18 | 205 | 2470*930*1450 | 1400 |
| YDW-150GF | 150 | 187.5 | 270 | WP6D167E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 18 | 201 | 2550*950*1300 | 1430 |
| YDW-180GF | 180 | 225 | 324 | WP10D200E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 24 | 215 | 2750*1050*1400 | 1880 |
| YDW-200GF | 200 | 250 | 360 | WP10D238E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 24 | 215 | 2750*1050*1500 | 2100 |
| YDW-240GF | 240 | 300 | 432 | WP10D264E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 24 | 215 | 2900*1100*1550 | 2200 |
| YDW-280GF | 280 | 350 | 504 | WP10D320E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 24 | 210 | 3000*1050*1550 | 2700 |
| YDW-300GF | 300 | 375 | 540 | WP12D353E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 24 | 210 | 2950*1100*1680 | 2500 |
| YDW-320GF | 320 | 400 | 576 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 12.54 | 36 | 210 | 3000*1000*1850 | 2500 |
| YDW-350GF | 350 | 437.5 | 630 | WP13D405E200 | 6 | 127*165 | 12.54 | 36 | 200 | 3000*1000*1850 | 2600 |
| YDW-450GF | 450 | 562.5 | 810 | 6M33D572E200 | 6 | 150*185 | 19.6 | 61 | 210 | 3600*1500*1850 | 5000 |
| YDW-520GF | 520 | 650 | 936 | 6M33D633E200 | 6 | 150*185 | 19.6 | 61 | 210 | 3600*1500*1900 | 5500 |
| YDW-550GF | 550 | 687.5 | 990 | 6M33D670E200 | 6 | 150*185 | 19.6 | 61 | 210 | 3650*1500*1900 | 6000 |
| YDW-640GF | 640 | 800 | 1152 | 12M26D792E200 | 12 | 150*150 | 31.8 | 113 | 210 | 4340*2040*2360 | 7800 |
| YDW-720GF | 720 | 900 | 1296 | 8M33D800E200 | 8 | 150*185 | 26.14 | 105 | 205 | 4030*1871*2131 | 6900 |
| YDW-800GF | 800 | 1000 | 1440 | 8M33D890E200 | 8 | 150*185 | 26.14 | 105 | 205 | 4030*1871*2131 | 6900 |
| YDW-800GF | 800 | 1000 | 1440 | 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | 31.8 | 113 | 210 | 4340*2040*2360 | 8400 |
| YDW-900GF | 900 | 1125 | 1620 | 12M33D1108E200 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | 210 | 4800*2000*2350 | 9200 |
| YDW-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | 210 | 4800*2000*2350 | 9300 |
| YDW-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | 12M33D1320E200 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | 210 | 4800*2050*2450 | 9800 |
| 潍柴动力国三系列 | |||||||||||
| YDW-15GF | 15 | 18.75 | 27 | WP3.2D20E310 | 4 | 98*105 | 3.17 | 9 | 195 | 1600*800*1200 | 780 |
| YDW-24GF | 24 | 30 | 43.2 | WP3.2D28E310 | 4 | 98*105 | 3.17 | 9 | 195 | 1743*846*1253 | 870 |
| YDW-30GF | 30 | 37.5 | 54 | WP3.2D36E310 | 4 | 98*105 | 3.17 | 9 | 195 | 1760*800*1200 | 950 |
| YDW-30GF | 30 | 37.5 | 54 | WP3.2D44E310 | 4 | 98*105 | 3.17 | 9 | 195 | 1760*800*1200 | 950 |
| YDW-50GF | 50 | 62.5 | 90 | WP4.1D66E310 | 4 | 105*118 | 4.088 | 14 | 195 | 1800*850*1300 | 1020 |
| YDW-50GF | 50 | 62.5 | 90 | WP4D66E310 | 4 | 105*130 | 4.5 | 10 | 195 | 1850*850*1300 | 1100 |
| YDW-64GF | 64 | 80 | 115.2 | WP4.1D84E310 | 4 | 105*118 | 4.088 | 14 | 200 | 1900*900*1350 | 1300 |
| YDW-80GF | 80 | 100 | 144 | WP4D100E310 | 4 | 105*130 | 4.5 | 10 | 200 | 2000*900*1400 | 1400 |
| YDW-80GF | 80 | 100 | 144 | WP4.1D105E310 | 4 | 105*118 | 4.088 | 14 | 200 | 2000*900*1400 | 1400 |
| YDW-100GF | 100 | 125 | 180 | WP4.6ND120E310 | 4 | 108*125 | 4.58 | 17 | 195 | 2000*900*1400 | 1400 |
| YDW-120GF | 120 | 150 | 216 | WP4.6ND138E310 | 4 | 108*125 | 4.58 | 17 | 195 | 2350*900*1550 | 1450 |
| YDW-132GF | 132 | 165 | 237.6 | WP4.6ND148E310 | 4 | 108*125 | 4.58 | 17 | 195 | 2400*930*1550 | 1480 |
| YDW-120GF | 120 | 150 | 216 | WP6D132E310 | 6 | 105*130 | 6.75 | 20 | 195 | 2420*930*1550 | 1500 |
| YDW-132GF | 132 | 165 | 237.6 | WP6D152E310 | 9 | 105*130 | 6.75 | 16 | 195 | 2420*930*1550 | 1500 |
| YDW-150GF | 150 | 187.5 | 270 | WP7D185E310 | 6 | 108*136 | 7.47 | 24 | 195 | 2500*900*1600 | 1800 |
| YDW-160GF | 160 | 200 | 288 | WP7D216E310 | 6 | 108*136 | 7.47 | 24 | 202 | 2500*900*1600 | 1800 |
| YDW-200GF | 200 | 250 | 360 | WP7D240E310 | 6 | 108*136 | 7.47 | 24 | 195 | 2500*950*1650 | 1800 |
| YDW-220GF | 220 | 275 | 396 | WP7D264E310 | 6 | 108*136 | 7.47 | 24 | 195 | 2500*950*1700 | 2000 |
| YDW-240GF | 240 | 300 | 432 | WP10D264E350 | 6 | 126*130 | 9.726 | 24 | 195 | 2900*1000*1720 | 2500 |
| YDW-250GF | 250 | 312.5 | 450 | WP10D288E350 | 6 | 126*130 | 9.726 | 24 | 200 | 2900*1000*1720 | 2500 |
| YDW-280GF | 280 | 350 | 504 | WP10D320E350 | 6 | 126*130 | 9.726 | 24 | 195 | 3000*1050*1750 | 2800 |
| YDW-350GF | 350 | 437.5 | 630 | WP13D385E310 | 6 | 127*165 | 12.54 | 30 | 205 | 3000*1100*1750 | 3000 |
| YDW-400GF | 400 | 500 | 720 | WP13D440E310 | 9 | 127*165 | 12.54 | 30 | 205 | 3100*1150*1600 | 3050 |
| YDW-450GF | 450 | 562.5 | 810 | WP13D490E310 | 9 | 127*165 | 12.54 | 30 | 205 | 3260*1390*1850 | 3200 |
| YDW-520GF | 520 | 650 | 936 | 6M33D633E310 | 6 | 150*185 | 19.6 | 61 | 218 | 3800*1650*1900 | 5500 |
| YDW-600GF | 600 | 750 | 1080 | 6M33D725E310 | 6 | 150*185 | 19.6 | 61 | 212 | 3850*1600*1900 | 6000 |
| YDW-640GF | 640 | 800 | 1152 | 8M33D800E310 | 8 | 150*185 | 26.14 | 105 | 205 | 4030*1871*2131 | 6900 |
| YDW-720GF | 720 | 900 | 1296 | 8M33D895E310 | 8 | 150*185 | 26.14 | 105 | 205 | 4030*1871*2131 | 6900 |
| YDW-800GF | 800 | 1000 | 1440 | 8M33D975E310 | 8 | 150*185 | 26.14 | 105 | 205 | 4030*1871*2131 | 6900 |
| YDW-800GF | 800 | 1000 | 1440 | 12M33D968E310 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | 208 | 4500*1850*2200 | 7400 |
| YDW-900GF | 900 | 1125 | 1620 | 12M33D1108E310 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | 211 | 4700*1850*2200 | 7500 |
| YDW-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 12M33D1240E310 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | 217 | 4700*1900*2300 | 7500 |
| YDW-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | 12M33D1320E310 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | 204 | 5300*2000*2300 | 7800 |
| YDW-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | 12M33D1500E310 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | 210 | 5300*2000*2300 | 8000 |
| YDW-1250GF | 1250 | 1562.5 | 2250 | 16M33D1530E310 | 16 | 150*185 | 52.3 | 171 | 205 | 5400*2200*2500 | 9000 |
| YDW-1320GF | 1320 | 1650 | 2376 | 16M33D1580E310 | 16 | 150*185 | 52.3 | 171 | 205 | 5400*2200*2500 | 9000 |
| YDW-1400GF | 1400 | 1750 | 2520 | 16M33D1680E310 | 16 | 150*185 | 52.3 | 171 | 205 | 5550*2250*2600 | 9200 |
| YDW-1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | 16M33D1800E310 | 16 | 150*185 | 52.3 | 171 | 208 | 5550*2250*2600 | 9500 |
| YDW-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | 16M33D1980E310 | 16 | 150*185 | 52.3 | 171 | 205 | 5600*2300*2600 | 10000 |
| YDW-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | 20M33D2020E310 | 20 | 150*185 | 65.4 | 240 | 203 | 5650*2450*2950 | 10500 |
| YDW-1800GF | 1800 | 2250 | 3240 | 20M33D2210E310 | 20 | 150*185 | 65.4 | 240 | 199 | 5800*2450*2950 | 12700 |
| YDW-1800GF | 1800 | 2250 | 3240 | 12M55D2210E310 | 12 | 180*215 | 65.65 | 380 | 201 | 6800*2500*2600 | 15500 |
| YDW-2000GF | 2000 | 2500 | 3600 | 12M55D2450E310 | 12 | 180*215 | 65.65 | 380 | 202 | 6800*2500*2600 | 15500 |
| YDW-2200GF | 2200 | 2750 | 3960 | 12M55D2700E310 | 12 | 180*215 | 65.65 | 380 | 200 | 6800*2500*2600 | 15500 |
| YDW-2400GF | 2400 | 3000 | 4320 | 16M55D2750E310 | 16 | 180*215 | 87.5 | 500 | 210 | 8000*2500*2700 | 18500 |
| YDW-2400GF | 2400 | 3000 | 4320 | 16M55D2900E310 | 16 | 180*215 | 87.5 | 500 | 210 | 8000*2500*2700 | 19000 |
| YDW-2600GF | 2600 | 3250 | 4680 | 16M55D3300E310 | 16 | 180*215 | 87.5 | 500 | 210 | 8200*2550*2700 | 19000 |
| YDW-3000GF | 3000 | 3750 | 5400 | 16M55D3600E310 | 16 | 180*215 | 87.5 | 500 | 210 | 8230*2600*2700 | 20000 |

