沃尔沃发电机组
| 机组型号 Model | 功率Power | 电 流 A Current | 发动机型号 Engine model | 缸 数 Cylinder | 缸径*行程 Bore*Stroke D | 排 气 量 L isplacemen | 机油容量L t Lube oil | 油耗g/kw .h Consumption | 尺寸mm Size | 重量Kg Weight | |
| KW | KVA | ||||||||||
| 沃尔沃(欧二)系列 | |||||||||||
| YDV-160GF | 160 | 200 | 288 | TAD840GE-B | 6 | 110*135 | 7.7 | 25 | 197 | 2520*1060*1500 | 1700 |
| YDV-200GF | 200 | 250 | 360 | TAD841GE | 6 | 110*135 | 7.7 | 25 | 197 | 2800*1100*1550 | 2100 |
| YDV-260GF | 260 | 325 | 468 | TAD842GE | 6 | 110*135 | 7.7 | 25 | 197 | 2800*1100*1550 | 2100 |
| YDV-280GF | 280 | 350 | 504 | TAD843GE | 6 | 110*135 | 7.7 | 25 | 197 | 2800*1100*1550 | 2100 |
| YDV-300GF | 300 | 375 | 540 | TAD1342GE-B | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2900 |
| YDV-320GF | 300 | 375 | 540 | TAD1343GE-B | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2950 |
| YDV-360GF | 360 | 450 | 648 | TAD1344GE-B | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 199 | 3100*1150*1600 | 3050 |
| YDV-400GF | 400 | 500 | 720 | TAD1346GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 30 | 191 | 3200*1150*1880 ) | 3300 |
| YDV-440GF | 440 | 550 | 792 | TAD1641GE-B | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3260*1150*2100 | 3500 |
| YDV-550GF | 550 | 687.5 | 990 | TWD1644GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 201 | 3450*1400*2100 | 3700 |
| YDV-600GF | 600 | 750 | 1080 | TWD1744GE | 6 | 144*165 | 17.26 | 48 | 201 | 3650*1500*2300 | 4600 |
| 沃尔沃(欧三)系列 | |||||||||||
| YDV-160GF | 160 | 200 | 288 | TAD851GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 216 | 2550*1060*1530 | 1900 |
| YDV-180GF | 180 | 225 | 324 | TAD852GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 29 | 204 | 2650*1100*1530 | 2000 |
| YDV-200GF | 200 | 250 | 360 | TAD853GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 29 | 204 | 2650*1100*1530 | 2250 |
| YDV-280GF | 280 | 350 | 504 | TAD1351GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 198 | 3100*1150*1700 | 2650 |
| YDV-320GF | 3203 | 400 | 576 | TAD1355GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 199 | 3200*1150*1800 | 3300 |
| YDV-400GF | 400 | 500 | 720 | TAD1651GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3400*1350*2050 | 3700 |
| YDV-550GF | 550 | 687.5 | 990 | TAD1653GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3500*1480*2200 | 4100 |
| YDV-600GF | 600 | 750 | 1080 | TWD1645GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 201 | 3600*1500*2300 | 4500 |
| 以上技术参数转速为1500RPM, 频率50Hz, 额定电压400/230V, 功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要定制。发电机可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、上海恒声等知名品牌。本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。 | |||||||||||
