上柴动力发电机组
| 机组型号 Model | 功率Power | 电流A Current | 发动机型号 Engine model | 缸数 Cylinder | 缸 径 * 行 程 Bore*Stroke | 排 气 量 L Displacement | 机油容量L Lube oil | 油耗g/kw.h Consumption | 尺寸mm Size | 重量Kg Weight | |
| KW | KVA | ||||||||||
| 上柴股份4Z系列 | |||||||||||
| YDS-15GF | 15 | 18.75 | 27 | 4Z2.3-G11 | 4 | 85*100 | 2.3 | 5.5 | 240 | 1330*600*1100 | 600 |
| YDS-15GF | 15 | 18.75 | 27 | 4Z2.3-G21 | 4 | 85*100 | 2.3 | 5.5 | 240 | 1330*600*1100 | 600 |
| YDS-20GF | 20 | 25 | 36 | 4Z2.7-G11 | 4 | 90*105 | 2.7 | 6.5 | 225 | 1450*600*1100 | 600 |
| YDS-20GF | 20 | 25 | 36 | 4Z2.7-G21 | 4 | 90*105 | 2.7 | 6.5 | 225 | 1450*600*1100 | 600 |
| YDS-24GF | 24 | 30 | 43.2 | 4Z3.0-G11 | 4 | 5*105 | 3 | 6.5 | 228 | 1450*600*1100 | 700 |
| YDS-24GF | 24 | 30 | 43.2 | 4Z3.0-G21 | 4 | 95*105 | 3 | 6.5 | 228 | 1450*600*1100 | 700 |
| YDS-30GF | 30 | 37.5 | 54 | 4Z3.2-G11 | 4 | 98*105 | 3.2 | 6.5 | 225 | 1500*600*1100 | 700 |
| YDS-30GF | 30 | 37.5 | 54 | 4Z3.2-G21 | 4 | 98*105 | 3.2 | 6.5 | 225 | 1500*600*1100 | 700 |
| YDS-34GF | 34 | 42.5 | 61.2 | 4ZT3.2-G11 | 4 | 98*105 | 3.2 | 6.5 | 220 | 1500*600*1100 | 700 |
| YDS-34GF | 34 | 42.5 | 61.2 | 4ZT3.2-G21 | 4 | 98*105 | 3.2 | 6.5 | 220 | 1500*600*1100 | 750 |
| YDS-44GF | 44 | 55 | 79.2 | 4ZT3.5-G21 | 4 | 98*115 | 3.5 | 6.5 | 210 | 1600*600*1100 | 750 |
| YDS-55GF | 55 | 68.75 | 99 | 4ZT4.1-G21 | 4 | 105*118 | 4.1 | 6.5 | 217 | 1600*600*1100 | 15 |
| YDS-60GF | 60 | 75 | 108 | 4ZTAA4.1-G21 | 4 | 105*118 | 4.1 | 6.5 | 209 | 1600*600*1100 | 750 |
| YDS-68GF | 68 | 85 | 122.4 | 4ZTAA4.1-G31 | 4 | 105*118 | 4.1 | 6.5 | 210 | 1700*600*1200 | 800 |
| 上柴股份SC系列 | |||||||||||
| YDS-50GF | 50 | 62.5 | 90 | SC4H95D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 204 | 1890*810*1150 | 950 |
| YDS-75GF | 75 | 93.75 | 135 | SC4H115D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 204 | 1900*860*1200 | 1000 |
| YDS-100GF | 100 | 125 | 180 | SC4H160D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 198 | 1990*900*1205 | 1100 |
| YDS-120GF | 120 | 150 | 216 | SC4H180D2 | 4 | 135*150 | 4.3 | 15 | 198 | 2100*900*1200 | 1350 |
| YDS-132GF | 132 | 165 | 237.6 | SC7H205D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 18 | 198 | 2400*940*1350 | 1700 |
| YDS-150GF | 150 | 187.5 | 270 | SC7H220D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 18 | 195 | 2400*940*1350 | 1700 |
| YDS-150GF | 150 | 187.5 | 270 | SC7H230D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 18 | 193 | 2400*940*1350 | 1700 |
| YDS-170GF | 170 | 212.5 | 306 | SC7H250D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 18 | 193 | 2600*950*1500 | 800 |
| YDS-180GF | 180 | 225 | 324 | SC8D280D2 | 6 | 114*135 | 8.27 | 19 | 200 | 2600*1050*1420 | 1800 |
YDS-200GF | 200 | 250 | 360 | SC9D310D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 19 | 200 | 2650*1050*1420 | 1750 |
YDS-220GF | 220 | 275 | 396 | SC9D340D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 25 | 198 | 2650*1050*1600 | 1800 |
YDS-250GF | 250 | 312.5 | 450 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 41 | 205 | 3100*1250*1700 | 2460 |
YDS-300GF | 300 | 375 | 540 | SC12E460D2 | 6 | 128*153 | 11.8 | 41 | 192 | 3100*1250*1700 | 2570 |
YDS-320GF | 320 | 400 | 576 | SC12E480D2 | 6 | 128*153 | 11.8 | 36 | 195 | 3150*1250*1750 | 2600 |
YDS-350GF | 350 | 437.5 | 630 | SC13E500D2 | 6 | 130*161 | 12.8 | 36 | 210 | 3150*1280*1750 | 2700 |
YDS-350GF | 350 | 437.5 | 630 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | 41 | 205 | 3150*1280*1750 | 2800 |
YDS-360GF | 360 | 450 | 648 | SC13E550D2 | 6 | 130*161 | 12.8 | 36 | 201 | 3150*1280*1750 | 2800 |
YDS-400GF | 400 | 500 | 720 | SC25G610D2 | 12 | 135*150 | 25.8 | 65 | 205 | 3500*1500*2100 | 3850 |
YDS-450GF | 450 | 562.5 | 810 | SC25G690D2 | 12 | 135*155 | 25.8 | 65 | 205 | 3500*1500*2100 | 3900 |
YDS-500GF | 500 | 625 | 900 | SC27G755D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 205 | 3560*1500*2100 | 4000 |
YDS-550GF | 550 | 687.5 | 990 | SC27G830D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 205 | 3650*1500*2150 | 4100 |
YDS-600GF | 600 | 750 | 1080 | SC27G900D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 205 | 3700*1500*2150 | 4200 |
YDS-660GF | 660 | 825 | 1188 | SC33W990D2 | 6 | 180*215 | 32.8 | 75 | 205 | 4400*1700*2150 | 6200 |
YDS-800GF | 800 | 1000 | 1440 | SC33W1150D2 | 6 | 180*215 | 32.8 | 75 | 205 | 4430*1830*2350 | 6500 |
| 上柴股份国三系列 | |||||||||||
YDS-10GF | 10 | 12.5 | 18 | 3Z11-G42 | 3 | 78*78.4 | 1.1 | 4 | 250 | 1330*600*1100 | 600 |
YDS-15GF | 15 | 18.75 | 27 | 3Z11-G41 | 3 | 78*78.4 | 1.1 | 4 | 245 | 1330*600*1100 | 600 |
YDS-15GF | 15 | 18.75 | 27 | 4Z2.9--G43 | 4 | 93*105 | 2.9 | 7 | 231 | 1450*600*1100 | 650 |
YDS-20GF | 20 | 25 | 36 | 4Z2.9--G42 | 4 | 93*105 | 2.9 | 7 | 225 | 1450*600*1100 | 650 |
YDS-24GF | 24 | 30 | 43.2 | 4Z2.9--G41 | 4 | 93*105 | 2.9 | 7 | 245 | 1450*600*1100 | 650 |
YDS-30GF | 30 | 37.5 | 54 | 4Z3.2--G42 | 4 | 98*105 | 3.2 | 7 | 217 | 1500*600*1100 | 700 |
YDS-32GF | 32 | 40 | 57.6 | 4Z3.2--G41 | 4 | 98*105 | 3.2 | 7 | 219 | 1500*600*1100 | 700 |
YDS-34GF | 34 | 42.5 | 61.2 | 4ZTAA3.2-G33 | 4 | 98*105 | 3.2 | 7 | 218 | 1600*600*1100 | 750 |
YDS-40GF | 40 | 50 | 72 | 4ZTAA3.2-G32 | 4 | 98*105 | 3.2 | 7 | 211 | 1600*600*1100 | 750 |
YDS-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 4ZTAA3.2-G34 | 4 | 98*105 | 3.2 | 7 | 219 | 1600*600*1100 | 750 |
YDS-58GF | 58 | 72.5 | 104.4 | 4ZTAA3.2-G31 | 4 | 98*105 | 3.5 | 7 | 213 | 1600*600*1100 | 750 |
YDS-64GF | 64 | 80 | 115.2 | 4ZTAA3.5-G31 | 4 | 98*105 | 3.5 | 7 | 217 | 1700*600*1200 | 800 |
YDS-75GF | 75 | 93.75 | 135 | 4HTAA4.3-G33 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | 192 | 1900*800*1300 | 900 |
YDS-80GF | 80 | 100 | 144 | 4HTAA4.3-G34 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | 192 | 2000*800*1300 | 950 |
YDS-100GF | 100 | 125 | 180 | 4HTAA4.3-G35 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | 192 | 2100*850*1300 | 1000 |
YDS-120GF | 120 | 150 | 216 | 4HTAA4.3-G36 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | 192 | 2100*850*1300 | 1000 |
YDS-140GF | 140 | 175 | 252 | 6HTAA6.5-G32 | 6 | 105*124 | 6.5 | 18 | 192 | 2300*850*1300 | 1300 |
YDS-160GF | 160 | 200 | 288 | 6HTAA6.5-G33 | 6 | 105*124 | 6.5 | 18 | 192 | 2300*850*1300 | 1300 |
YDS-180GF | 180 | 225 | 324 | 6HTAA6.5-G34 | 6 | 105*124 | 6.5 | 18 | 192 | 2500*890*1400 | 1600 |
YDS-200GF | 200 | 250 | 360 | 6DTAA8.9-G32 | 6 | 114*144 | 8.82 | 25 | 192 | 2500*89*1400 | 2300 |
YDS-220GF | 220 | 275 | 396 | 6DTAA8.9-G33 | 6 | 114*144 | 8.82 | 25 | 192 | 2500*890*1400 | 2300 |
YDS-250GF | 250 | 312.5 | 450 | 6DTAA8.9-G34 | 6 | 114*144 | 8.82 | 25 | 192 | 2600*1090*1500 | 2500 |
YDS-280GF | 280 | 350 | 504 | 6ETAA11.8-G32 | 6 | 128*153 | 11.8 | 41 | 190 | 3000*1250*1800 | 2650 |
YDS-300GF | 300 | 375 | 540 | 6ETAA11.8-G33 | 6 | 128*153 | 11.8 | 41 | 190 | 3000*1250*1800 | 3000 |
YDS-320GF | 320 | 400 | 576 | 6ETAA11.8-G31 | 6 | 128*153 | 11.8 | 41 | 190 | 3000*1250*1800 | 3000 |
YDS-360GF | 360 | 450 | 648 | 6ETAA12.8-G32 | 6 | 130*161 | 12.8 | 36 | 224 | 3000*1250*1800 | 3000 |
YDS-400GF | 400 | 500 | 720 | 6ETAA12.8-G31 | 6 | 130*161 | 12.8 | 36 | 208 | 3000*1250*1800 | 3000 |
YDS-450GF | 450 | 562.5 | 810 | 6ETAA12.8-G310 | 6 | 130*161 | 12.8 | 36 | 191 | 3100*1300*1820 | 3100 |
YDS-500GF | 500 | 625 | 900 | 12GTAA27-G33 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 204 | 3550*1500*1950 | 4000 |
YDS-520GF | 520 | 650 | 936 | 6KTAA25-G310 | 6 | 170*185 | 25.18 | 70 | 202 | 3600*1600*1950 | 4200 |
YDS-550GF | 550 | 687.5 | 990 | 12GTAA27-G32 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 204 | 3550*1650*2000 | 4300 |
YDS-600GF | 600 | 750 | 1080 | 12GTAA27-G31 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 204 | 3600*1650*2000 | 4500 |
YDS-640GF | 640 | 800 | 1152 | 6KTAA25-G32 | 6 | 170*185 | 25.18 | 70 | 200 | 4200*1650*2200 | 4800 |
YDS-700GF | 700 | 875 | 1260 | 6KTAA25-G31 | 6 | 170*185 | 25.18 | 70 | 195 | 4300*1700*2200 | 4800 |
YDS-800GF | 800 | 1000 | 1440 | 6KTAA25-G320 | 6 | 170*185 | 25.2 | 75 | 201 | 4550*1800*2000 | 5000 |
YDS-880GF | 880 | 1100 | 1584 | 6KTAA25-G321 | 6 | 170*185 | 25.2 | 75 | 203 | 4550*1800*2000 | 5000 |
YDS-900GF | 900 | 1125 | 1620 | 6WTAA35-G310 | 6 | 186*215 | 35.1 | 100 | 206 | 4430*1855*2450 | 8000 |
YDS-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 6WTAA35-G311 | 6 | 186*215 | 35.1 | 100 | 206 | 4430*1855*2450 | 8300 |
YDS-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | 12KTA58-G36 | 12 | 170*210 | 57.2 | 313 | 201 | 5100*2100*2200 | 9500 |
YDS-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | 12KTA58-G35 | 12 | 170*210 | 57.2 | 313 | 200 | 5200*2100*2200 | 9800 |
YDS-1350GF | 1350 | 1687.5 | 2430 | 12KTA58-G34 | 12 | 170*210 | 57.2 | 313 | 202 | 5400*2100*2200 | 10600 |
YDS-1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | 12KTA58-G33 | 12 | 170*210 | 57.2 | 313 | 200 | 5600*2200*2800 | 13000 |
YDS-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | 12KTA58-G32 | 12 | 170*210 | 57.2 | 313 | 200 | 5600*2200*2800 | 13500 |
YDS-1800GF | 1800 | 2250 | 3240 | 12KTA58-G31 | 12 | 170*210 | 57.2 | 313 | 201 | 5600*2200*2800 | 16300 |
