东风康明斯柴油发电机组
| 机组型号 Model | 功率Power | 电流A Current | 发动机型号 Engine model | 缸数 Cylinder | 缸 径 * 行 程 Bore*Stroke | 排 气 量 L Displacement | 机油容量L Lube oil | 油耗g/kw.h Consumption | 尺寸mm Size | 重量Kg Weight | |
| KW | KVA | ||||||||||
| 东风康明斯国二系列 | |||||||||||
| YDK-24GF | 24 | 30 | 43.2 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 212 | 1650*800*1250 | 700 |
| YDK-30GF | 30 | 37.5 | 54 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 212 | 1700*800*1250 | 750 |
| YDK-40GF | 40 | 50 | 72 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 212 | 1800*800*1300 | 800 |
| YDK-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 212 | 1850*800*1300 | 820 |
| YDK-64GF | 64 | 80 | 115.2 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 206 | 1850*800*1300 | 950 |
| YDK-80GF | 80 | 100 | 144 | 4BTA3.9-G13 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 210 | 1900*800*1350 | 980 |
| YDK-80GF | 80 | 100 | 144 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 212 | 2150*800*1450 | 1100 |
| YDK-90GF | 90 | 112.5 | 162 | 4BTAA3.9-G3 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 212 | 2000*850*1350 | 1100 |
| YDK-100GF | 100 | 125 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 211 | 2200*900*1500 | 1200 |
| YDK-100GF | 100 | 125 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 211 | 2200*900*1500 | 1200 |
| YDK-132GF | 132 | 165 | 237.6 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 207 | 2350*980*1500 | 1500 |
| YDK-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 28 | 212 | 2400*1050*1600 | 1600 |
| YDK-180GF | 180 | 225 | 324 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 28 | 205 | 2500*1050*1600 | 1700 |
| YDK-200GF | 200 | 250 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114*145 | 8.9 | 28 | 197 | 2500*1050*1700 | 1900 |
| YDK-220GF | 220 | 275 | 396 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 114*145 | 8.9 | 28 | 195 | 2600*1050*1700 | 2000 |
| YDK-250GF | 250 | 312.5 | 450 | 6LTAA9.5-G3 | 6 | 116.5*148 | 9.5 | 32 | 193 | 2700*1150*1700 | 2100 |
| YDK-280GF | 280 | 350 | 504 | 6LTAA9.5-G1 | 6 | 116.5*148 | 9.5 | 32 | 199 | 2750*1150*1700 | 2300 |
| YDK-350GF | 350 | 437.5 | 630 | 6ZTAA13-G2 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 189 | 3000*1370*1900 | 2800 |
| YDK-400GF | 400 | 500 | 720 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 189 | 3200*1370*1900 | 3200 |
| YDK-400GF | 400 | 500 | 720 | QSZ13-G2 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 189 | 3200*1370*1900 | 3200 |
| YDK-400GF | 400 | 500 | 720 | QSZ13-G3 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 191 | 3200*1370*1900 | 3200 |
| 东风康明斯国三系列 | |||||||||||
| YDK-24GF | 24 | 30 | 43.2 | QSB3.9-G31 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 208 | 1700*850*1300 | 750 |
| YDK-32GF | 32 | 40 | 57.6 | QSB3.9-G33 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 208 | 1750*850*1310 | 800 |
| YDK-50GF | 50 | 62.5 | 90 | QSB3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 220 | 1850*850*1350 | 850 |
| YDK-68GF | 68 | 85 | 122.4 | QSB3.9-G3 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 212 | 1900*900*1350 | 1000 |
| YDK-80GF | 80 | 100 | 144 | QSB3.9-G37 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 203 | 2000*900*1400 | 1050 |
| YDK-90GF | 90 | 112.5 | 162 | QSB3.9-G39 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 203 | 2000*900*1400 | 1100 |
| YDK-90GF | 90 | 112.5 | 162 | QSB5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 217 | 2350*980*1500 | 1250 |
| YDK-100GF | 100 | 125 | 180 | QSB5.9-G3 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 215 | 2350*980*1500 | 1350 |
| YDK-120GF | 120 | 150 | 216 | QSB5.9-G31 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 205 | 2350*980*1500 | 1400 |
| YDK-132GF | 132 | 165 | 237.6 | QSB5.9-G33 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 205 | 2350*980*1500 | 1500 |
| YDK-160GF | 160 | 200 | 288 | QSB6.7-G32 | 6 | 107*124 | 6.7 | 20 | 200 | 2500*1000*1600 | 1650 |
| YDK-180GF | 180 | 225 | 324 | QSB6.7-G31 | 6 | 107*124 | 6.7 | 20 | 200 | 2550*1000*1600 | 1700 |
| YDK-180GF | 180 | 225 | 324 | QSL8.9-G2 | 6 | 114*144.5 | 8.9 | 28 | 216 | 2600*1050*1700 | 1850 |
| YDK-200GF | 200 | 250 | 360 | QSL8.9-G34 | 6 | 116.5*144.5 | 8.9 | 28 | 201 | 2650*1050*1700 | 2000 |
| YDK-200GF | 200 | 250 | 360 | QSL8.9-G3 | 6 | 114*144.5 | 8.9 | 28 | 210 | 2650*1050*1750 | 2100 |
| YDK-220GF | 220 | 275 | 396 | QSL8.9-G4 | 6 | 114*144.5 | 8.9 | 28 | 204 | 2650*1050*1750 | 2200 |
| YDK-240GF | 240 | 300 | 432 | QSL8.9-G33 | 6 | 116.5*144.5 | 8.9 | 28 | 201 | 2700*1050*1750 | 2350 |
| YDK-280GF | 280 | 350 | 504 | QSL8.9-G30 | 6 | 116.5*144.5 | 8.9 | 28 | 196 | 2700*1050*1800 | 2350 |
| YDK-320GF | 320 | 400 | 576 | QSZ13-G6 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 209 | 2850*1370*1900 | 2750 |
| YDK-350GF | 350 | 437.5 | 630 | QSZ13-G7 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 207 | 3000*1370*1900 | 2850 |
| YDK-400GF | 400 | 500 | 720 | QSZ13-G10 | 6 | 130*163 | 13 | 50 | 191 | 3200*1370*1900 | 3300 |
